1 participant
0 commentaire
Marche 9.0 km - 116 m D+ | Marianne |
1 participant
0 commentaire
Marche 9.0 km - 116 m D+ | Marianne |
2 participants
1 commentaire
1 participant
0 commentaire
Course à pied 9.2 km - 100 m D+ | Tiatia | 47mn02s | - Scratch: 51è | - M3F: 1è | - 11.74 km/h |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 8.6 km | Tiatia | 42mn53s | - Scratch: 76è | - M3F: 1è | - 12.03 km/h |
2 participants
0 commentaire
Course à pied 22.0 km - 450 m D+ | StéphaneLM | 2h42mn | - 8.15 km/h | ||
Course à pied 22.0 km - 450 m D+ | Karin | 2h42mn | - 8.15 km/h |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 9.1 km | Tiatia | 45mn24s | - Scratch: 39è | - M3F: 1è | - 12.03 km/h |
4 participants
2 commentaires
Course à pied 22.0 km - 270 m D+ | Ced | 2h08mn57s | - Scratch: 142è | - M3H: 11è | - 10.24 km/h |
Marche 12.0 km - 180 m D+ | Jean-Bluck | 1h35mn53s | - Scratch: 10è | - M6H: 3è | - 7.51 km/h |
Marche 12.0 km - 180 m D+ | Isa | 1h45mn21s | - Scratch: 16è | - M3F: 1è | - 6.83 km/h |
Marche 12.0 km - 180 m D+ | Dilou | 1h54mn41s | - Scratch: 30è | - M6F: 2è | - 6.28 km/h |
4 participants
0 commentaire
Course à pied 15.0 km | StéphaneLM | 1h25mn30s | - Scratch: 4167è | - M3H: 281è | - 10.53 km/h |
Course à pied 15.0 km | Karin | 1h25mn30s | - Scratch: 4171è | - M3F: 55è | - 10.53 km/h |
Marche 8.0 km | Jacques | 1h02mn44s | - 7.65 km/h | ||
Marche 8.0 km | Marie-Anne | 1h07mn | - 7.16 km/h |
3 participants
1 commentaire
3 participants
0 commentaire
Marche 12.0 km - 310 m D+ | Jacques | 1h43mn23s | - Scratch: 3è | - 6.96 km/h | |
Marche 12.0 km - 310 m D+ | Marie-Anne | 1h43mn23s | - Scratch: 3è | - 6.96 km/h | |
Marche 12.0 km - 310 m D+ | Daniel | 1h44mn08s | - Scratch: 42è | - M5H: 12è | - 6.91 km/h |
2 participants
0 commentaire
Course à pied 21.0 km | Karin | ||||
Course à pied 21.0 km | StéphaneLM | 2h05mn | - 10.08 km/h |
1 participant
0 commentaire
Marche 21.0 km - 400 m D+ | Martha | 3h43mn17s | - Scratch: 38è | - M1F: 1è | - 5.64 km/h |
1 participant
0 commentaire
Marche 10.0 km | Daniel | 2h28mn | - 4.05 km/h |
1 participant
1 commentaire
Vélo de route 91.0 km - 200 m D+ | Tiatia | 3h02mn | - Scratch: 1è | - M3F: 1è | - 30 km/h |
2 participants
1 commentaire
1 participant
1 commentaire
Course à pied 5.0 km | Stéph | 33mn13s | - Scratch: 584è | - M2F: 14è | - 9.03 km/h |
1 participant
2 commentaires
Course à pied 42.0 km - 436 m D+ | Karin | 4h56mn13s | - 8.51 km/h |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 6.7 km - 150 m D+ | Florent |
2 participants
0 commentaire
Course à pied 11.0 km - 550 m D+ | Karin | 1h28mn38s | - Scratch: 284è | - M3F: 11è | - 7.45 km/h |
Course à pied 21.0 km - 1100 m D+ | StéphaneLM | 3h17mn31s | - Scratch: 311è | - M3H: 23è | - 6.38 km/h |
10 participants
1 commentaire
2 participants
0 commentaire
Course à pied 16.0 km - 250 m D+ | StéphaneLM | 1h45mn20s | - Scratch: 320è | - M3H: 25è | - 9.11 km/h |
Course à pied 16.0 km - 250 m D+ | Karin | 1h45mn21s | - Scratch: 321è | - M3F: 8è | - 9.11 km/h |
4 participants
4 commentaires
Marche 20.0 km | Marie-Anne | ||||
Marche 20.0 km | Jean-Bluck | ||||
Marche 20.0 km | Dilou | ||||
Marche 20.0 km | Marc |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 81.3 km - 2130 m D+ | Florent |
2 participants
0 commentaire
Marche 13.0 km - 650 m D+ | Marie-Anne | 3h00mn | - 4.33 km/h | ||
Marche 13.0 km - 650 m D+ | Jacques | 3h00mn | - 4.33 km/h | ||
Marche 15.0 km - 580 m D+ | Jacques | 3h00mn | - 5 km/h | ||
Marche 15.0 km - 580 m D+ | Marie-Anne | 3h00mn | - 5 km/h |
4 participants
0 commentaire
1 participant
0 commentaire
Course à pied 10.0 km - 245 m D+ | StéphaneLM | 55mn18s | - Scratch: 25è | - M3H: 2è | - 10.85 km/h |
1 participant
1 commentaire
Course à pied 5.0 km | Stéph | 35mn31s | - Scratch: 91è | - M2F: 6è | - 8.45 km/h |
6 participants
1 commentaire
Course à pied 10.0 km - 160 m D+ | Julie | 1h05mn40s | - Scratch: 154è | - M2F: 4è | - 9.14 km/h |
Course à pied 15.0 km - 300 m D+ | François | ||||
Course à pied 15.0 km - 300 m D+ | Ced | 1h34mn18s | - Scratch: 116è | - M3H: 10è | - 9.54 km/h |
Course à pied 30.0 km - 650 m D+ | Tiatia | 3h06mn38s | - Scratch: 129è | - M3F: 1è | - 9.64 km/h |
Marche 10.0 km - 160 m D+ | Isa | 1h32mn | - 6.52 km/h | ||
Marche 15.0 km - 300 m D+ | MichelLG | 2h09mn39s | - Scratch: 28è | - M5H: 5è | - 6.94 km/h |
2 participants
0 commentaire
Marche 8.0 km | Jacques | 59mn24s | - Scratch: 7è | - M7H: 1è | - 8.08 km/h |
Marche 8.0 km | Marie-Anne | 1h07mn14s | - Scratch: 15è | - M7F: 1è | - 7.14 km/h |
2 participants
0 commentaire
2 participants
0 commentaire
Course à pied 13.0 km - 250 m D+ | StéphaneLM | 1h16mn | - Scratch: 256è | - M3H: 8è | - 10.26 km/h |
Course à pied 13.0 km - 250 m D+ | Karin | 1h23mn36s | - Scratch: 461è | - M3F: 6è | - 9.33 km/h |
2 participants
0 commentaire
Marche 10.0 km | Jacques | 1h13mn11s | - Scratch: 8è | - M7H: 2è | - 8.2 km/h |
Marche 10.0 km | Marie-Anne | 1h20mn13s | - Scratch: 15è | - M7F: 1è | - 7.48 km/h |
4 participants
1 commentaire
Marche 10.0 km | Xavier | ||||
Marche 10.0 km | Françoise | ||||
Marche 10.0 km | Jacques | ||||
Marche 10.0 km | Marie-Anne |
2 participants
0 commentaire
Marche 10.0 km | DominiqueJ | ||||
Marche 10.0 km | Denis |
2 participants
0 commentaire
5 participants
1 commentaire
Course à pied 10.0 km - 213 m D+ | Isa | 1h27mn37s | - Scratch: 651è | - M3F: 23è | - 6.85 km/h |
Course à pied 10.0 km - 213 m D+ | Stéph | 1h27mn37s | - Scratch: 652è | - M2F: 38è | - 6.85 km/h |
Course à pied 32.0 km - 1216 m D+ | Frank | 4h16mn30s | - Scratch: 844è | - M4H: 176è | - 7.49 km/h |
Course à pied 32.0 km - 1216 m D+ | Lu | 4h16mn32s | - Scratch: 845è | - M0F: 98è | - 7.48 km/h |
Course à pied 32.0 km - 1216 m D+ | Ced | 4h41mn35s | - Scratch: 1125è | - M3H: 137è | - 6.82 km/h |
32 participants
3 commentaires
Course à pied 14.0 km - 60 m D+ | Ced | 1h21mn03s | - Scratch: 208è | - M3H: 13è | - 10.36 km/h |
Course à pied 24.0 km - 550 m D+ | François | ||||
Course à pied 24.0 km - 550 m D+ | Tiatia | 2h28mn | - 9.73 km/h | ||
Course à pied 24.0 km - 550 m D+ | Florent | 2h34mn38s | - 9.31 km/h | ||
Marche 9.0 km - 90 m D+ | IsabelleFa | ||||
Marche 9.0 km - 90 m D+ | ThierryFa | ||||
Marche 9.0 km - 90 m D+ | Laurent | ||||
Marche 9.0 km - 90 m D+ | Sabine | ||||
Marche 9.0 km - 90 m D+ | Jean-Luc | ||||
Marche 9.0 km - 90 m D+ | Gilbert | ||||
Marche 9.0 km - 90 m D+ | AnnieK | ||||
Marche 15.0 km - 190 m D+ | Jacques | 2h00mn12s | - Scratch: 12è | - M7H: 4è | - 7.49 km/h |
Marche 15.0 km - 190 m D+ | MichelLG | 2h09mn30s | - Scratch: 19è | - M5H: 4è | - 6.95 km/h |
Marche 15.0 km - 190 m D+ | Marie-Anne | 2h15mn28s | - Scratch: 23è | - M7F: 1è | - 6.64 km/h |
Marche 15.0 km - 190 m D+ | Martha | 2h17mn45s | - Scratch: 24è | - M1F: 3è | - 6.53 km/h |
Marche 15.0 km - 190 m D+ | Françoise | 2h19mn43s | - Scratch: 32è | - M9F: 1è | - 6.44 km/h |
Marche 15.0 km - 190 m D+ | PhilippeJ | 2h27mn19s | - Scratch: 40è | - 6.11 km/h | |
Marche 15.0 km - 190 m D+ | Marie-Thé | 2h40mn06s | - Scratch: 44è | - 5.62 km/h | |
Marche 18.0 km - 250 m D+ | Daniel | ||||
Marche 18.0 km - 250 m D+ | Isa | ||||
Marche 18.0 km - 250 m D+ | Dilou | ||||
Marche 18.0 km - 250 m D+ | Stéph | ||||
Marche 18.0 km - 250 m D+ | Cédric | ||||
Marche 18.0 km - 250 m D+ | KarineMA | ||||
Marche 18.0 km - 250 m D+ | Jean-Bluck | ||||
Marche 18.0 km - 250 m D+ | Xavier | ||||
Marche 18.0 km - 250 m D+ | Denis | ||||
Marche 18.0 km - 250 m D+ | DominiqueJ | ||||
Marche 18.0 km - 250 m D+ | Julie | ||||
Marche 18.0 km - 250 m D+ | SylvieG | ||||
Marche 18.0 km - 250 m D+ | ThierryG |
5 participants
0 commentaire
2 participants
0 commentaire
Marche 12.0 km - 270 m D+ | Marie-Anne | ||||
Marche 21.0 km - 510 m D+ | Jacques |
3 participants
0 commentaire
1 participant
0 commentaire
Course à pied 53.0 km - 2400 m D+ | Lu | 7h25mn30s | - Scratch: 160è | - M0F: 4è | - 7.14 km/h |
5 participants
0 commentaire
Course à pied 8.0 km - 200 m D+ | StéphaneLM | 43mn53s | - Scratch: 28è | - M3H: 1è | - 10.94 km/h |
Course à pied 8.0 km - 200 m D+ | PascalP | 46mn31s | - Scratch: 35è | - M4H: 3è | - 10.32 km/h |
Course à pied 8.0 km - 200 m D+ | SylvieP | 53mn15s | - Scratch: 68è | - M4F: 2è | - 9.01 km/h |
Marche 8.0 km - 200 m D+ | Jacques | 1h02mn35s | - Scratch: 4è | - M7H: 1è | - 7.67 km/h |
Marche 8.0 km - 200 m D+ | Marie-Anne | 1h10mn01s | - Scratch: 11è | - M7F: 1è | - 6.86 km/h |
4 participants
0 commentaire
Course à pied 15.0 km - 360 m D+ | Tiatia | 1h32mn22s | - Scratch: 47è | - M3F: 1è | - 9.74 km/h |
Course à pied 25.0 km - 750 m D+ | Florent | 2h49mn42s | - Scratch: 125è | - M2H: 7è | - 8.84 km/h |
Course à pied 25.0 km - 750 m D+ | Lu | 2h58mn32s | - Scratch: 166è | - M0F: 8è | - 8.4 km/h |
Course à pied 45.0 km - 1350 m D+ | StéphaneLM |
16 participants
0 commentaire
Course à pied 11.0 km - 222 m D+ | Tiatia | 1h11mn38s | - 9.21 km/h | ||
Course à pied 11.0 km - 222 m D+ | Ced | 1h14mn25s | - 8.87 km/h | ||
Course à pied 11.0 km - 222 m D+ | Frank | 1h14mn26s | - 8.87 km/h | ||
Course à pied 11.0 km - 222 m D+ | Isa | 1h34mn51s | - 6.96 km/h | ||
Course à pied 11.0 km - 222 m D+ | Stéph | 1h34mn51s | - 6.96 km/h | ||
Marche 11.0 km - 222 m D+ | Denis | ||||
Marche 11.0 km - 222 m D+ | Marc | ||||
Marche 11.0 km - 222 m D+ | Françoise | ||||
Marche 11.0 km - 222 m D+ | DominiqueJ | ||||
Marche 11.0 km - 222 m D+ | IsabelleLeg | ||||
Marche 11.0 km - 222 m D+ | Pascale | ||||
Marche 11.0 km - 222 m D+ | Laurent | 1h28mn05s | - 7.49 km/h | ||
Marche 11.0 km - 222 m D+ | Jacques | 1h29mn | - 7.42 km/h | ||
Marche 11.0 km - 222 m D+ | MichelLG | 1h43mn | - 6.41 km/h | ||
Marche 11.0 km - 222 m D+ | Marie-Anne | 1h48mn | - 6.11 km/h | ||
Marche 11.0 km - 222 m D+ | Gildas | 2h05mn | - 5.28 km/h |
2 participants
0 commentaire
Marche 23.0 km - 260 m D+ | Jacques | 4h30mn | - 5.11 km/h | ||
Marche 23.0 km - 260 m D+ | Marie-Anne | 4h30mn | - 5.11 km/h |
1 participant
1 commentaire
Course à pied 25.0 km - 600 m D+ | StéphaneLM |
1 participant
1 commentaire
Course à pied 16.0 km - 800 m D+ | Tiatia | 2h06mn53s | - Scratch: 217è | - M3F: 1è | - 7.57 km/h |
2 participants
0 commentaire
Course à pied 1.0 km - 70 m D+ | Lu | 06mn36s | - 9.09 km/h | ||
Course à pied 1.0 km - 70 m D+ | Frank | 07mn | - 8.57 km/h | ||
Course à pied 3.0 km - 100 m D+ | Frank | 11mn50s | - 15.21 km/h | ||
Course à pied 5.0 km - 51 m D+ | Lu | 23mn34s | - 12.73 km/h | ||
Course à pied 5.0 km | Lu | 35mn25s | - 8.47 km/h | ||
Course à pied 5.5 km - 55 m D+ | Lu | 34mn49s | - 9.48 km/h | ||
Course à pied 5.5 km - 50 m D+ | Frank | 34mn50s | - 9.47 km/h | ||
Course à pied 5.8 km - 20 m D+ | Lu | 37mn37s | - 9.25 km/h | ||
Course à pied 7.5 km - 140 m D+ | Lu | 30mn | - 15 km/h | ||
Course à pied 9.8 km - 50 m D+ | Lu | 1h13mn03s | - 8.05 km/h | ||
Course à pied 10.0 km - 18 m D+ | Frank | 1h07mn43s | - 8.86 km/h | ||
Course à pied 10.0 km - 35 m D+ | Lu | 1h10mn57s | - 8.46 km/h | ||
Course à pied 11.0 km - 150 m D+ | Frank | 55mn24s | - 11.91 km/h | ||
Course à pied 12.0 km - 60 m D+ | Frank | 1h02mn08s | - 11.59 km/h | ||
Course à pied 12.0 km - 160 m D+ | Lu | 1h09mn02s | - 10.43 km/h | ||
Course à pied 13.0 km - 250 m D+ | Frank | 1h15mn | - 10.4 km/h | ||
Course à pied 17.0 km - 240 m D+ | Frank | 1h34mn13s | - 10.83 km/h | ||
Course à pied 18.5 km - 425 m D+ | Lu | 1h51mn32s | - 9.95 km/h | ||
Course à pied 20.0 km - 180 m D+ | Lu | 1h39mn24s | - 12.07 km/h | ||
Vélo de route 22.5 km - 130 m D+ | Lu | 40mn21s | - 33.46 km/h |
3 participants
0 commentaire
2 participants
0 commentaire
Course à pied 10.0 km | Tiatia | 44mn44s | - Scratch: 19è | - M3F: 1è | - 13.41 km/h |
17 participants
1 commentaire
Course à pied 9.7 km - 200 m D+ | Ced | 56mn35s | - 10.29 km/h | ||
Course à pied 9.7 km - 200 m D+ | Tiatia | 58mn43s | - 9.91 km/h | ||
Course à pied 9.7 km - 200 m D+ | StéphaneLM | 1h01mn18s | - 9.49 km/h | ||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | Denis | ||||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | DominiqueJ | ||||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | Laurent | 1h15mn40s | - 7.69 km/h | ||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | Jacques | 1h20mn | - 7.28 km/h | ||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | Marc | 1h20mn33s | - 7.23 km/h | ||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | Alain | 1h23mn | - 7.01 km/h | ||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | MichelLG | 1h23mn | - 7.01 km/h | ||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | Edwige | 1h26mn33s | - 6.72 km/h | ||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | Marie-Anne | 1h26mn44s | - 6.71 km/h | ||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | Claudy | 1h32mn | - 6.33 km/h | ||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | Pascale | 1h32mn17s | - 6.31 km/h | ||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | IsabelleLeg | 1h33mn | - 6.26 km/h | ||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | Françoise | 1h34mn | - 6.19 km/h | ||
Marche 9.7 km - 200 m D+ | Gildas | 1h47mn11s | - 5.43 km/h |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 17.0 km | StéphaneLM | 1h46mn54s | - Scratch: 176è | - M3H: 18è | - 9.54 km/h |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 9.1 km | Tiatia | 42mn48s | - Scratch: 24è | - M3F: 1è | - 12.76 km/h |
2 participants
0 commentaire
2 participants
0 commentaire
15 participants
0 commentaire
Marche 8.0 km | IsabelleLeb | ||||
Marche 8.0 km | Nadine | ||||
Marche 8.0 km | Julie | ||||
Marche 8.0 km | François | ||||
Marche 8.0 km | MichelLG | ||||
Marche 8.0 km | Denis | ||||
Marche 8.0 km | Ced | ||||
Marche 8.0 km | Isa | ||||
Marche 8.0 km | Pascale | ||||
Marche 8.0 km | Tiatia | ||||
Marche 8.0 km | Marc | ||||
Marche 8.0 km | Jacques | ||||
Marche 8.0 km | Marie-Anne | ||||
Marche 8.0 km | Daniel | ||||
Marche 8.0 km | DominiqueJ |
4 participants
1 commentaire
Course à pied 27.0 km - 660 m D+ | Karin | 3h35mn | - 7.53 km/h | ||
Course à pied 27.0 km - 660 m D+ | StéphaneLM | 3h35mn | - 7.53 km/h | ||
Marche 11.0 km - 270 m D+ | Marc | 1h47mn39s | - Scratch: 27è | - M4H: 4è | - 6.13 km/h |
Marche 11.0 km - 270 m D+ | Virginie | 1h58mn28s | - Scratch: 58è | - M3F: 2è | - 5.57 km/h |
17 participants
2 commentaires
Course à pied 10.0 km - 150 m D+ | Tiatia | 49mn44s | - 12.06 km/h | ||
Course à pied 10.0 km - 150 m D+ | StéphaneLM | 50mn02s | - 11.99 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | Laurent | 1h08mn10s | - 8.8 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | Jacques | 1h09mn | - 8.7 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | Marc | 1h12mn24s | - 8.29 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | Alain | 1h15mn37s | - 7.93 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | Marie-Anne | 1h21mn | - 7.41 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | Pascale | 1h25mn | - 7.06 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | MichelLG | 1h25mn01s | - 7.06 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | Marie-Thé | 1h25mn30s | - 7.02 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | DominiqueJ | 1h26mn | - 6.98 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | IsabelleLeg | 1h26mn | - 6.98 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | PhilippeJ | 1h26mn30s | - 6.94 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | VéroniqueL | 1h29mn | - 6.74 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | Monique | 1h30mn | - 6.67 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | Denis | 1h35mn | - 6.32 km/h | ||
Marche 10.0 km - 150 m D+ | Gildas | 1h35mn | - 6.32 km/h |
2 participants
0 commentaire
1 participant
1 commentaire
Course à pied 20.0 km - 650 m D+ | Ced | 2h11mn05s | - Scratch: 87è | - M3H: 7è | - 9.15 km/h |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 10.0 km | Tiatia | 47mn05s | - Scratch: 31è | - M3F: 1è | - 12.74 km/h |