Calendrier des courses 2026

  • Trail Fort et Vert

    • Course à pied | 12.0 Km - 270 m D+
    • Course à pied | 22.0 Km - 490 m D+
    • Course à pied | 32.0 Km - 590 m D+
    • Course à pied | 42.0 Km - 890 m D+
    • Marche | 10.0 Km - 160 m D+ avec Jacques Marie-Anne

  • La Verticale Boschervillaise 2026

    • Course à pied | 10.0 Km - 190 m D+
    • Course à pied | 20.0 Km - 500 m D+
    • Course à pied | 30.0 Km - 800 m D+
    • Marche | 10.0 Km

  • Ecotrail Paris

    • Course à pied | 10.0 Km - 170 m D+
    • Course à pied | 20.0 Km - 550 m D+
    • Course à pied | 35.0 Km - 830 m D+
    • Course à pied | 45.0 Km - 800 m D+ avec StéphaneLM Karin
    • Course à pied | 80.0 Km - 1300 m D+
    • Course à pied | 120.0 Km - 2000 m D+
    • Marche | 10.0 Km - 170 m D+
    • Marche | 20.0 Km - 550 m D+

  • Trail de la Ronce

    • Course à pied | 8.0 Km - 228 m D+
    • Course à pied | 16.0 Km - 359 m D+
    • Course à pied | 24.0 Km - 544 m D+
    • Marche | 8.0 Km - 228 m D+
    • Marche | 15.0 Km - 348 m D+

  • Trail des Z'oranges pressées

    • Course à pied | 8.0 Km - 200 m D+
    • Course à pied | 16.0 Km - 400 m D+
    • Course à pied | 25.0 Km - 600 m D+
    • Marche | 8.0 Km - 200 m D+

  • TKAL, trail de Ker Al Lann

    • Course à pied | 10.0 Km - 200 m D+
    • Course à pied | 14.0 Km - 375 m D+ avec Stéph Tiatia
    • Course à pied | 17.0 Km - 500 m D+
    • Course à pied | 25.0 Km - 700 m D+ avec Ced Frank
    • Course à pied | 37.0 Km - 1200 m D+ avec Lu
    • Course à pied | 62.0 Km - 1900 m D+
    • Marche | 10.0 Km - 200 m D+
    • Marche | 14.0 Km - 375 m D+ avec Isa

  • Trail des Hautes Provence

    • Course à pied | 10.0 Km - 330 m D+
    • Course à pied | 20.0 Km - 800 m D+
    • Course à pied | 30.0 Km - 1100 m D+
    • Course à pied | 40.0 Km - 1200 m D+
    • Course à pied | 50.0 Km - 1700 m D+
    • Course à pied | 65.0 Km - 2700 m D+ avec VincentDém
    • Course à pied | 80.0 Km - 3400 m D+
    • Course à pied | 120.0 Km - 5500 m D+
    • Course à pied | 160.0 Km - 7000 m D+

  • Foulées Montvillaises

    • Course à pied | 5.0 Km
    • Course à pied | 10.0 Km
    • Course à pied | 15.0 Km
    • Marche | 8.0 Km