Trail de la côte d'Albâtre
10 participants
1 commentaire
1 commentaire
Un trail où Psn est toujurs représenté.
Epreuves au choix :
Un Trail de 25 KM
Un Trail de 12 KM
Une marche-Rando de 9,5 Km
Particularité du Trail : Parcours entre Sotteville-sur-Mer et Veules-les-Roses avec passage sur la plage à marée basse
Site internet : http://www.ac-veules.com/2017/09/trail-de-la-cote-d-albatre-2017.html
Résultats des coureurs
Course à pied 12.0 km - 108 m D+ | Dilou | 1h29mn42s - | - 8.03 km/h | ||
Course à pied 25.0 km - 330 m D+ | Jean-Bluck | 2h13mn36s - | Scratch: 59è - | V3H: 2è | - 11.23 km/h |
Course à pied 25.0 km - 330 m D+ | VincentDém | 3h30mn - | - 7.14 km/h | ||
Marche 9.5 km - 97 m D+ | Edwige | 1h25mn35s - | - 6.66 km/h | ||
Marche 9.5 km - 97 m D+ | Jo | 1h27mn46s - | - 6.49 km/h | ||
Marche 9.5 km - 97 m D+ | Claudy | 1h28mn50s - | - 6.42 km/h | ||
Marche 9.5 km - 97 m D+ | Sylvia | 1h30mn28s - | - 6.3 km/h | ||
Marche 9.5 km - 97 m D+ | Jean-Luc | 1h30mn28s - | - 6.3 km/h | ||
Marche 9.5 km - 97 m D+ | Pascale | 1h30mn28s - | - 6.3 km/h | ||
Marche 9.5 km - 97 m D+ | Françoise | 1h30mn28s - | - 6.3 km/h |
Photos
1 commentaire
-
J'y serais de nouveau cette année mais,à quelques jours de la diagonale des fous et ne souhaitant pas me donner à fond ( je me connais) ou me blesser, j'ai proposé mes services à l'AC Veules en tant que serre file du 25 km ce qu'ils ont accepté avec plaisir.Inutile de me chercher dans les classements mais, peut-être que Jord et Nanna vous raconterons la course vue de l'arrière.