2 participants
0 commentaire
Course à pied 10.0 km - 360 m D+ | Karin | 1h06mn10s | - Scratch: 18è | - M3F: 1è | - 9.07 km/h |
Course à pied 24.0 km - 708 m D+ | StéphaneLM | 2h57mn59s | - Scratch: 88è | - M3H: 9è | - 8.09 km/h |
2 participants
0 commentaire
Course à pied 10.0 km - 360 m D+ | Karin | 1h06mn10s | - Scratch: 18è | - M3F: 1è | - 9.07 km/h |
Course à pied 24.0 km - 708 m D+ | StéphaneLM | 2h57mn59s | - Scratch: 88è | - M3H: 9è | - 8.09 km/h |
1 participant
0 commentaire
Course à pied 60.0 km - 2890 m D+ | Lu | 9h44mn39s | - Scratch: 404è | - M1F: 8è | - 6.16 km/h |
21 participants
16 commentaires
Course à pied 8.0 km - 120 m D+ | Julie | 52mn12s | - Scratch: 124è | - M3F: 2è | - 9.2 km/h |
Course à pied 8.0 km - 120 m D+ | Stéph | 57mn27s | - Scratch: 172è | - M2F: 10è | - 8.36 km/h |
Course à pied 8.0 km - 120 m D+ | Isa | 57mn27s | - Scratch: 173è | - M3F: 3è | - 8.36 km/h |
Course à pied 19.0 km - 300 m D+ | Ced | 1h39mn25s | - Scratch: 32è | - M3H: 2è | - 11.47 km/h |
Course à pied 19.0 km - 300 m D+ | Tiatia | 1h52mn41s | - Scratch: 83è | - M3F: 1è | - 10.12 km/h |
Course à pied 19.0 km - 300 m D+ | François | 1h53mn32s | - Scratch: 85è | - M5H: 2è | - 10.04 km/h |
Course à pied 19.0 km - 300 m D+ | Norbert | 2h02mn11s | - Scratch: 146è | - M4H: 7è | - 9.33 km/h |
Course à pied 29.0 km - 500 m D+ | Lu | 3h02mn03s | - Scratch: 47è | - M1F: 2è | - 9.56 km/h |
Marche 10.0 km | Norbert | ||||
Marche 10.0 km | Alain | ||||
Marche 10.0 km | VéroniqueL | ||||
Marche 10.0 km | IsabelleFa | ||||
Marche 10.0 km | ThierryFa | ||||
Marche 18.0 km | DominiqueJ | ||||
Marche 18.0 km | Denis | ||||
Marche 18.0 km | SylvieG | ||||
Marche 18.0 km | BrigitteM | ||||
Marche 18.0 km | Jean-Michel | ||||
Marche 18.0 km | Jacques | 2h30mn | - 7.2 km/h | ||
Marche 18.0 km | Marie-Anne | 2h42mn | - 6.67 km/h | ||
Marche 18.0 km | Marc | 2h42mn | - 6.67 km/h | ||
Marche 18.0 km | Virginie | 2h55mn13s | - 6.16 km/h |
2 participants
0 commentaire
Course à pied 36.0 km - 1010 m D+ | StéphaneLM | ||||
Course à pied 36.0 km - 1010 m D+ | Karin | 4h23mn06s | - Scratch: 395è | - M3F: 5è | - 8.21 km/h |
2 participants
0 commentaire
1 participant
0 commentaire
Marche 10.6 km - 160 m D+ | Jacques | 1h22mn02s | - Scratch: 5è | - M7H: 2è | - 7.75 km/h |
2 participants
0 commentaire
Marche 8.0 km - 180 m D+ | Jacques | 1h04mn06s | - Scratch: 2è | - M7H: 1è | - 7.49 km/h |
Marche 8.0 km - 180 m D+ | Marie-Anne | 1h09mn51s | - Scratch: 4è | - M8F: 1è | - 6.87 km/h |
14 participants
1 commentaire
Course à pied 8.0 km | Florent | 59mn13s | - Scratch: 43è | - M2H: 7è | - 8.11 km/h |
Course à pied 8.0 km | SylvieP | 1h00mn44s | - Scratch: 52è | - M5F: 1è | - 7.9 km/h |
Course à pied 16.0 km | PascalP | 1h51mn13s | - Scratch: 92è | - M5H: 5è | - 8.63 km/h |
Course à pied 24.0 km | Ced | 2h21mn35s | - Scratch: 45è | - M3H: 6è | - 10.17 km/h |
Course à pied 24.0 km | StéphaneLM | 2h36mn43s | - Scratch: 87è | - M3H: 9è | - 9.19 km/h |
Course à pied 24.0 km | Karin | 2h36mn45s | - Scratch: 88è | - M3F: 1è | - 9.19 km/h |
Marche 15.0 km | Iréne | ||||
Marche 15.0 km | Jacques | 2h08mn30s | - Scratch: 18è | - M7H: 1è | - 7 km/h |
Marche 15.0 km | MichelLG | 2h10mn14s | - Scratch: 23è | - M5H: 10è | - 6.91 km/h |
Marche 15.0 km | Isa | 2h11mn59s | - Scratch: 26è | - M3F: 6è | - 6.82 km/h |
Marche 15.0 km | Marc | 2h13mn34s | - Scratch: 20è | - M4H: 7è | - 6.74 km/h |
Marche 15.0 km | Marie-Anne | 2h14mn27s | - Scratch: 35è | - M8F: 1è | - 6.69 km/h |
Marche 15.0 km | Virginie | 2h26mn52s | - Scratch: 19è | - M3F: 14è | - 6.13 km/h |
Marche 15.0 km | Pascale | 2h35mn01s | - Scratch: 48è | - M4F: 15è | - 5.81 km/h |
2 participants
0 commentaire
1 participant
0 commentaire
Course à pied 10.0 km | Tiatia | 50mn25s | - Scratch: 43è | - M3F: 1è | - 11.9 km/h |
2 participants
0 commentaire
Course à pied 17.5 km - 440 m D+ | StéphaneLM | 1h55mn02s | - Scratch: 244è | - M3H: 29è | - 9.13 km/h |
Course à pied 17.5 km - 440 m D+ | Karin | 1h55mn02s | - Scratch: 245è | - M3F: 2è | - 9.13 km/h |
4 participants
1 commentaire
3 participants
0 commentaire
2 participants
0 commentaire
1 participant
0 commentaire
Course à pied 10.0 km | Tiatia |