Calendrier des courses 2026
-
- Course à pied | 10.0 Km - 190 m D+
- Course à pied | 20.0 Km - 500 m D+ avec VincentDém
- Course à pied | 30.0 Km - 800 m D+
- Marche | 10.0 Km avec Pascale

-
- Course à pied | 10.0 Km - 170 m D+
- Course à pied | 20.0 Km - 550 m D+
- Course à pied | 35.0 Km - 830 m D+
- Course à pied | 45.0 Km - 800 m D+ avec StéphaneLM Karin
- Course à pied | 80.0 Km - 1300 m D+
- Course à pied | 120.0 Km - 2000 m D+
- Marche | 10.0 Km - 170 m D+
- Marche | 20.0 Km - 550 m D+
.png)
-
- Course à pied | 8.0 Km - 228 m D+
- Course à pied | 16.0 Km - 359 m D+
- Course à pied | 24.0 Km - 544 m D+ avec Ced
- Marche | 8.0 Km - 228 m D+
- Marche | 15.0 Km - 348 m D+ avec Marie-Anne Jacques MichelLG Laurent

-
- Course à pied | 6.0 Km - 124 m D+
- Course à pied | 11.5 Km - 257 m D+

-
- Course à pied | 8.0 Km - 200 m D+
- Course à pied | 16.0 Km - 400 m D+
- Course à pied | 25.0 Km - 600 m D+
- Marche | 8.0 Km - 200 m D+ avec Pascale

-

-
- Course à pied | 10.0 Km - 330 m D+
- Course à pied | 20.0 Km - 800 m D+
- Course à pied | 30.0 Km - 1100 m D+
- Course à pied | 40.0 Km - 1200 m D+
- Course à pied | 50.0 Km - 1700 m D+
- Course à pied | 65.0 Km - 2700 m D+ avec VincentDém
- Course à pied | 80.0 Km - 3400 m D+
- Course à pied | 120.0 Km - 5500 m D+
- Course à pied | 160.0 Km - 7000 m D+

-
- Course à pied | 5.0 Km
- Course à pied | 10.0 Km
- Course à pied | 15.0 Km
- Marche | 8.0 Km

-

-
