Trail de Lyons La Forêt
1 commentaire
Site internet : http://traildelyonslaforet.fr
Résultats des coureurs
Course à pied 12.0 km - 350 m D+ | PascalP | 1h03mn16s - | Scratch: 54è - | V2H: 16è | - 11.38 km/h |
Course à pied 22.0 km - 700 m D+ | Jean-Bluck | 2h07mn31s - | Scratch: 65è - | V3H: 5è | - 10.35 km/h |
Course à pied 22.0 km - 700 m D+ | Dom | 2h08mn53s - | Scratch: 72è - | V2H: 19è | - 10.24 km/h |
Marche 12.0 km - 350 m D+ | Alain | 1h34mn - | Scratch: 5è - | V2H: 3è | - 7.66 km/h |
Marche 12.0 km - 350 m D+ | Edwige | 1h36mn - | Scratch: 9è - | V2F: 4è | - 7.5 km/h |
Marche 12.0 km - 350 m D+ | Dilou | 1h41mn - | - 7.13 km/h | ||
Marche 12.0 km - 350 m D+ | PhilippeJ | 1h45mn - | Scratch: 10è - | V4H: 2è | - 6.86 km/h |
Marche 12.0 km - 350 m D+ | Marie-Thé | 1h47mn - | Scratch: 12è - | V3F: 2è | - 6.73 km/h |
Marche 12.0 km - 350 m D+ | Claudy | 1h50mn - | Scratch: 15è - | V3H: 3è | - 6.55 km/h |
Marche 22.0 km - 700 m D+ | DominiqueC | 3h03mn - | Scratch: 9è - | V2H: 5è | - 7.21 km/h |
Marche 22.0 km - 700 m D+ | ThierryH | 3h25mn - | Scratch: 12è - | V2H: 8è | - 6.44 km/h |
Télécharger les résultats de la course Trail de Lyons La Forêt
Photos
1 commentaire
-
1ere participation, j'opte pour le 12 km, pour voir...le départ a lieu sous les halles au centre du village, et l'arrivée au stade 500m plus bas.Deux gobelets remis au départ (1 souple et un rigide)car pas de gobelets aux ravitos et à l'arrivée, il faut prendre son gobelet pour se désaltérer à l'arrivée.Il crachouille ce matin au départ, un petit tour du village et c'est parti pour le 12km.Le terrain est gras, parfois meme très gras, et la pluie se renforce...Premier pétard au 2e km, c'est court (300m environ mais c'est raide), ce sera quasiment le seul, sur ce parcours assez roulant, il faut juste éviter les pièges (racines, marches glissantes et flaques de boues).Le final est commun avec le 22km, dont le vainqueur me rattrape au dernier km, l'arrivée est un peu confuse car il faut traverser le ruisseau par une passerelle très empruntée (les coureurs arrivants ,ceux qui ont terminés et rejoignent la salle pour se rafraichir et les spectateurs).Sinon, 11,45km au compteur pour ce 12km et un coup de cidre ou bière offert (avec son gobelet !).