Calendrier des courses 2023

  • Trail des 2 amants

    • Course à pied | 15.0 Km - 360 m D+
    • Course à pied | 25.0 Km - 820 m D+ avec StéphaneLM Karin
    • Course à pied | 45.0 Km - 1470 m D+
    • Course à pied | 65.0 Km - 2280 m D+

  • Trail Dé'Z'Oranges Pressées

    • Course à pied | 8.0 Km - 200 m D+
    • Course à pied | 16.0 Km - 400 m D+
    • Course à pied | 25.0 Km - 600 m D+
    • Marche | 8.0 Km - 200 m D+

  • X'Trail Macadam

    • Course à pied | 14.0 Km - 240 m D+
    • Course à pied | 30.0 Km - 550 m D+
    • Course à pied | 42.0 Km - 680 m D+
    • Marche | 10.0 Km - 162 m D+
    • Marche | 14.0 Km - 240 m D+

  • Beaujol'Trail Morgon

    • Course à pied | 10.0 Km - 210 m D+
    • Course à pied | 18.0 Km - 650 m D+
    • Course à pied | 32.0 Km - 1300 m D+ avec VincentDém
    • Marche | 8.0 Km

  • 10km Isneauville

    • Course à pied | 5.0 Km
    • Course à pied | 10.0 Km

  • Tour du Lac Léman

    • Marche | 80.0 Km
    • Marche | 120.0 Km
    • Marche | 192.0 Km

  • Le Havre Urban Trail

    • Course à pied | 7.0 Km
    • Course à pied | 12.0 Km - 250 m D+
    • Course à pied | 21.0 Km - 510 m D+ avec StéphaneLM Karin
    • Course à pied | 42.0 Km - 1200 m D+
    • Marche | 7.0 Km

  • La Galopée

    • Course à pied | 10.0 Km - 150 m D+
    • Course à pied | 15.0 Km - 450 m D+
    • Course à pied | 30.0 Km - 800 m D+
    • Marche | 10.0 Km - 150 m D+
    • Marche | 15.0 Km - 450 m D+

  • L'Ultra Marin

    • Course à pied | 34.0 Km - 173 m D+
    • Course à pied | 56.0 Km - 500 m D+
    • Course à pied | 100.0 Km - 800 m D+
    • Course à pied | 175.0 Km - 1430 m D+
    • Marche | 29.0 Km - 150 m D+ avec Jacques Marie-Anne